Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 4 3 4 4 4 4 4 7 4 4
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 1 4 3 3 2 2 3 6 3 3
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 3 3 3 4 4 4 4 (12) 4 8
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 1 1 1 6 1 2
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 4 2 2 4 3 3 2 5 (12) 3 5
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 1 4 4 2 2 2 3 4 2 5
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 4 3 4 4 4 4 4 7 4 12
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 2 1 2 1 2 7 (11) 1 3
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 2 1 3 3 3 1 7 3 8
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 6 6 6 6 5 7 6 18
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 1 4 3 2 1 2 3 4 (6) 2 7
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 6 5 5 5 5 5 6 5 5 15
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 4 3 3 4 4 5 4 6 4 16
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 2 1 2 1 1 4 1 4
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 2 1 3 3 3 2 7 3 11
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 1 4 4 2 1 2 3 4 2 9
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 5 5 5 5 4 5 7 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 4 4 4 4 5 4 6 4 20
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 2 1 1 5 1 5
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 4 2 2 3 3 3 2 6 3 14
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 30
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 1 3 3 2 1 2 3 4 2 11
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 5 5 5 5 4 5 7 5 25
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 4 3 2 4 3 4 4 3 23
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 2 2 1 3 1 2 6 (9) 1 6
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 1 5 2 2 3 5 (8) 2 16
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 36
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 5 4 3 1 4 1 6 4 15
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 3 5 4 5 5 5 7 5 30
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 3 5 4 2 4 3 4 6 4 27
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 1 1 1 1 2 2 5 1 7
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 2 2 4 3 1 1 5 2 18
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 42
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 3 3 3 2 4 3 5 3 18
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 4 5 5 5 5 5 7 5 35
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 5 4 2 4 3 5 5 4 31
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 2 1 2 2 2 7 2 9
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 2 1 4 1 1 1 4 1 19
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 6 6 6 6 6 7 6 48
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 4 3 3 3 4 3 4 3 21
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 6 3 5 5 5 5 4 6 5 40
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 4 4 2 4 3 4 7 4 35
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 2 1 1 2 1 4 1 10
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 3 2 1 4 3 1 2 4 2 21
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 6 6 6 6 6 6 7 6 54
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 4 3 3 3 2 4 3 5 3 24
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 5 5 5 5 5 5 5 7 5 45
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
78) Daniel Eklund / Olivia Eklund 1 3 3 2 4 3 4 5 (12) 3 38
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 1 1 1 2 1 1 5 1 11
80) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 4 2 2 4 3 2 2 4 2 23
81) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 6 6 6 6 6 7 6 60
83) Henrik Saastamoinen / Saana Pellinen 3 4 4 3 1 5 3 4 (10) 4 28
84) Eeli Ilvonen / Aada Väisänen 6 5 5 5 5 4 5 6 5 50

A : Ivanka Marki

B : Adam Krol

C : Jeffrey Van Meerkerk

D : Maria Bykova

E : Nitta Iliev

F : Vesa Anttila

G : Jurijs Trosenko