Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 115 | Ari Fred / Anu Fred | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 116 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 118 | Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | SaTsa Savonlinna | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15. |
| 120 | Juha Laiho / Heidi Laiho | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 2. Round | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Final | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 121 | Jukka Pakkala / Terhi Virkki-Hatakka | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 15 | ||||
| Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 122 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 14 | 13. |
| 123 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 14. |
| 124 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8. |
| 2. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | ||||
| 125 | Olli-Pekka Vanhala / Tiina Tarvonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 127 | Petri Kuosmanen / Sari Kuosmanen | Habanera Espoo | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 7. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| 128 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| 2. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
| Final | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 129 | Timo Savolainen / Jaana Savolainen | DanceTeam Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | ||||
| Final | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 130 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 140 | Timo Akkola / Merja Narva-Akkola | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 11.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 142 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 9. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | ||||
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Luca Rossignoli
E : Satu Suomi