Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
150 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8.-9. |
151 | Ari Pasanen / Hilkka Pasanen | TanssiSavo Kuopio | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 8.-9. |
152 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
153 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
155 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Feenix Espoo | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
Final | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
156 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
157 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 7. |
158 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
159 | Rauno Nurkka / Arja Nurkka | Tanssiurheilijat Lappeenranta | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
160 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-13. |
161 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinna | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
162 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 6. |
Final | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
163 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Maria Kangasaho
D : Luca Rossignoli
E : Satu Suomi