Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
125 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera Espoo | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. | ||||||
126 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
127 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||||
128 | Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | Jokipata Joensuu | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3. |
A : Tiina Toyoki
B : Mikko Koskelainen
C : Erik Hento
D : Jutta Helenius
E : Vesa Anttila