Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
125 | Jarmo Karastie / Tuula Karastie | Habanera Espoo | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3. | ||||||
126 | Jouni Koivumäki / Leena Kallionsivu | OikeaRytmi Pori | Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7. | ||||||
127 | Kimmo Lehtola / Kirsi Hänninen | Blue&White Helsinki | Final | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | ||||||
128 | Simo Pirhonen / Tarja Karvonen | Jokipata Joensuu | Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5. | ||||||
129 | Jari Kokkinen / Mari Kokkinen | Terpsikerho Kouvola | Final | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6. | ||||||
130 | Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4. | ||||||
131 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Vakita Vantaa | Final | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. |
A : Tiina Toyoki
B : Mikko Koskelainen
C : Erik Hento
D : Jutta Helenius
E : Vesa Anttila