Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||
164) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
165) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
167) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
171) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 (16) | 7 | 7 | ||||||
174) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||
176) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 (23) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 (19) | 5 | 10 | ||||||
164) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
165) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
167) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
171) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 (20) | 6 | 13 | ||||||
174) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
176) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 (15) | 7 | 13 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 (22) | 6 | 16 | ||||||
164) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 10 | ||||||
165) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 (7) | 3 | 7 | ||||||
167) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
171) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 (17) | 7 | 20 | ||||||
174) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
176) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 (16) | 6 | 22 | ||||||
164) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 14 | ||||||
165) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||
167) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
171) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 (22) | 5 | 25 | ||||||
174) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||||||
176) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 (17) | 7 | 25 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163) Andres Jõeleht / Anu Jõeleht | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 28 | ||||||
164) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 17 | ||||||
165) Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||
167) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
171) Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 (13) | 5 | 30 | ||||||
174) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | ||||||
176) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 32 |
A : Tiina Toyoki
B : Mikko Koskelainen
C : Erik Hento
D : Jutta Helenius
E : Vesa Anttila