Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
18 | Aino Poutanen / | Hyrrät Kotka | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||
19 | Maisa Huotilainen / | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. | |||||||
20 | Helen Jones / | Star Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||||
21 | Katariina Kemppainen / | Vakita Vantaa | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. |
A : Tiina Toyoki
B : Mikko Koskelainen
C : Erik Hento
D : Jutta Helenius
E : Vesa Anttila