Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
78 | Markus Mast / Tuire Mast | Spiral Tampere | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | |||||
79 | Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto | TeamHSDS Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
80 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow Kuopio | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
81 | Kimmo Seppä / Teija Taskula | Tanssiurheilijat Lappeenranta | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Mika Jauhiainen
B : Raili Tilli
C : Harri Kokkonen
D : Toni Tuominen
E : Soile Näsänen