Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
88 | Jukka Heinonen / Pia-Liisa Äijö | Rolling Vaasa | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3. | ||||
89 | Jari Kettunen / Ulla Seppänen | Casamba Kajaani | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
90 | Pekka Ihalainen / Minna Räsänen-Käki | Dance Flow Kuopio | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
111 | Pekka Pulli / Anne Lossmann | Dance Flow Kuopio | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. |
A : Mika Jauhiainen
B : Raili Tilli
C : Harri Kokkonen
D : Toni Tuominen
E : Soile Näsänen