Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 100) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 102) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 103) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 100) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||
| 102) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 103) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||
| 100) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 102) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 103) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||||
| 100) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 102) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 103) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 100) Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 101) Ari Fred / Anu Fred | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 102) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||||
| 103) Pekka Halkola / Tarja Halkola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
A : Mika Jauhiainen
B : Raili Tilli
C : Harri Kokkonen
D : Toni Tuominen
E : Soile Näsänen