Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 99 | Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti | Urheilutanssijat Mikkeli | Final | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 100 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | Urheilutanssijat Mikkeli | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||||
| 101 | Ari Fred / Anu Fred | Urheilutanssijat Mikkeli | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 102 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Urheilutanssijat Mikkeli | Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2. | ||||||
| 103 | Pekka Halkola / Tarja Halkola | DSC Oulu | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Raili Tilli
C : Harri Kokkonen
D : Toni Tuominen
E : Soile Näsänen