Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
57 | Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | Bolero / Turku | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3. | |||||
58 | Jonathan Cole / Netta Cole | Dance Flow / Kuopio | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
59 | Kalle Saluste / Kati Villanen | OikeaRytmi / Pori | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
60 | Sven Laineste / Lea Lyyjynen | Vakita / Vantaa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. |
A : Erik Hento
B : Anni Routila
C : Jouni Lehtiranta
D : Harri Antikainen
E : Tiia Routila