Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
62 Ari Myllymäki / Monica Villanello Lumets / Helsinki Final 5 4 5 5 4 3 6 6 5 1 3 5 3 4 1 3 5 6 4 1 5.
63 Dan Eklund / Irina Hirsma Vakita / Vantaa Final 6 6 4 6 6 5 5 4 6 6 5 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6.
64 Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen TanssiDans / Kirkkonummi Final 2 2 6 4 5 2 3 2 4 2 4 4 6 5 3 4 4 3 5 5 4.
65 Juha Vahlsten / Krista Nuotio Habanera / Espoo Final 4 3 3 2 1 6 2 1 2 4 6 2 2 3 5 5 2 2 2 4 3.
66 Tom Meurman / Anita Lehtinen Bolero / Turku Final 1 5 1 3 3 1 4 3 3 5 1 3 1 2 2 1 3 1 1 3 1.
67 Mikko Ojapelto / Kirsi Ojapelto Team HSDS / Helsinki Final 3 1 2 1 2 4 1 5 1 3 2 1 5 1 4 2 1 4 3 2 2.

A : Erik Hento

B : Anni Routila

C : Jouni Lehtiranta

D : Harri Antikainen

E : Tiia Routila