Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
15 Hugo Vuorijää / Dafra Heinonen-Ouattara OikeaRytmi / Pori Final 1 1 1 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
16 Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi OikeaRytmi / Pori Final 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 5 4 4 5 5 1 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3.
17 Vilko Kallionpää / Venla Mattila OikeaRytmi / Pori Final 5 5 5 6 7 5 5 5 6 5 5 5 4 6 7 3 3 4 6 6 6 6 5 7 5 6 5 7 6 6 5.
18 Lenni Lautjärvi / Jonna Mäenpää Star / Helsinki Final 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 6 4 3 4 2 4 3 4 4 4 5 7 6 5 4 4.
19 Väinö Kurkivuori / Sofia Maria Arajärvi TanssiDans / Kirkkonummi Final 7 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 5 5 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 4 4 5 7 7 7.
20 Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen Bolero / Turku Final 2 2 3 1 1 3 3 4 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2.
21 Ola Helenius / Vilma Soininen Bolero / Turku Final 6 6 6 5 5 7 7 7 5 7 7 6 6 7 6 4 7 6 5 5 5 4 6 5 6 7 6 4 4 5 6.

A : Erik Hento

B : Anni Routila

C : Jouni Lehtiranta

D : Harri Antikainen

E : Tiia Routila