Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
28 | Jaromir Krivenko / Ebeli Klasen | Dance Studio Flex / Estonia | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
29 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep / Vihti | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||||||
30 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep / Vihti | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||||||
31 | Erik Krusell / Myy Musta | Bolero / Turku | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. |
A : Erik Hento
B : Anni Routila
C : Jouni Lehtiranta
D : Harri Antikainen
E : Tiia Routila