Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 43 | Miika Vartiainen / Siiri Kauppinen | Bolero Turku | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||||
| 44 | Aku Arponen / Klara Lahtinen | Vakita Vantaa | Final | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3. | |||||||
| 45 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6. | |||||||
| 46 | Elisei Dobrovidov / Anastasia Hanttu | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1. | |||||||
| 47 | Olli Kostiainen / Sylvi Niemi | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5. | |||||||
| 48 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White Helsinki | Final | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||||||
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki