Waltz
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 5 5 4 5 5 5
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 4 4 4 4 5 4 4 4
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 6 6 6 6 5 6 6
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 1 2 1 4 1 1
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 2 2 2 1 2 5 2 2
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 6 6 4 3 5 10
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 4 4 4 5 3 4 8
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 6 5 5 6 5 6 12
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 2 2 2 5 2 3
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 2 2 1 1 1 3 1 3
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 3 3 3 3 3 5 3 6
Slow Foxtrot
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 5 6 4 4 (18) 5 15
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 4 3 5 5 5 (22) 4 12
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 6 6 4 6 5 6 18
53) Erik Krusell / Myy Musta 3 2 2 3 2 3 2 5
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 1 1 1 1 1 5 1 4
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 2 3 4 2 3 4 3 9
Quickstep
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 6 6 6 5 6 21
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 4 4 3 5 5 3 4 16
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 6 5 4 4 3 5 23
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 2 2 3 2 4 2 7
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 2 1 1 1 1 4 1 5
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 3 3 4 2 3 4 3 12
Samba
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 6 5 4 4 (18) 5 26
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 2 2 4 3 3 (7) 4 (11) 5 (16) 2 18
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 3 6 5 2 6 3 (10) 6 29
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 1 1 1 5 1 8
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 6 3 4 3 5 3 4 9
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 2 4 3 6 2 3 (7) 4 (11) 4 (11) 3 15
Cha Cha Cha
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 4 5 6 6 4 3 (13) 6 32
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 6 4 3 5 2 3 4 22
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 5 6 5 4 5 4 (19) 5 34
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 1 1 1 5 1 9
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 3 3 4 3 6 3 3 12
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 2 2 2 2 3 4 2 17
Rumba
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 5 5 6 6 5 3 5 37
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 4 4 3 4 3 5 4 26
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 6 5 5 6 5 6 40
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 1 1 1 5 1 10
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 3 3 4 3 4 3 3 15
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 2 2 2 2 2 5 2 19
Jive
Nr. A C D E F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka 2 5 5 6 5 4 5 42
51) Väinö Ketola / Celina Suomi 5 4 3 3 4 4 4 30
52) Luukas Peltonen / Emilja Piippo 6 6 6 4 6 5 6 46
53) Erik Krusell / Myy Musta 1 1 1 1 1 5 1 11
54) Tuomas Virtala / Adele Leistén 4 3 4 2 3 3 3 18
55) Niilo Kajaala / Milja Lahtimaa 3 2 2 5 2 3 2 21

A : Sami Helenius

C : Erik Hento

D : Katri Vikman

E : Tiina Toyoki

F : Mikko Koskelainen