Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 15 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 21 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 25 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 24 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 29 | |||
102) Juuso Mikkola / Sonja Junnola | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
103) Paul Bürkner / Saana Perälä | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | |||
104) Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 27 |
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki