Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
124 | Tero Markkula / Satu Seppälä | Hyrrät Kotka | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
125 | Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | Dance Team Tampere | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3. | |||||
126 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | Final | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
127 | John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
128 | Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen | Bolero Turku | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2. |
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki