Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 3 | |||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 4 | 4 | |||
150) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
153) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
150) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
153) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
150) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
153) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | |||
127) John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
150) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 9 | |||
153) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki