Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 126 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | Final | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
| 127 | John-Patrick Hansson / Susanna Hansson | Star Helsinki | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 150 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho Kouvola | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3. | |||||
| 153 | Veikko Nurmi / Pia Jalo | Cavalier Järvenpää | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | |||||
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki