Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Petteri Hovi / Marita Hovi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
157) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
158) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Petteri Hovi / Marita Hovi | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
157) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
158) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156) Petteri Hovi / Marita Hovi | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
157) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
158) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki