Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
70 | Helen Jones / - - | Star Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4. | |||||||
71 | Solomiia Romanovych / - - | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2. | |||||||
72 | Elina Koivumäki / - - | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
73 | Evelina Bregaj / - - | TKMaster Helsinki | Final | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. | |||||||
74 | Heli Skyttä / - - | TKMaster Helsinki | Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5. | |||||||
75 | Emma Kääriä / - - | Cavalier Järvenpää | Final | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. |
A : Sami Helenius
B : Satu Suomi
C : Erik Hento
D : Katri Vikman
E : Tiina Toyoki