Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
70 | Daniel Maziljauskas / Emilia Sakurina | TKMaster Helsinki | Final | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3. | |||||||
71 | Elisei Dobrovidov / Anastasia Hanttu | TKMaster Helsinki | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
72 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White Helsinki | Final | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5. | |||||||
73 | Rasmus Nieminen / Estella Siren | Blue&White Helsinki | Final | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2. | |||||||
74 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi Pori | Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
75 | Väinö Kurkivuori / Sofia Arajärvi | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6. |
A : Jarno Vaajoki
B : Rauno Leino
C : Maria Kangasaho
D : Kari Leminen
E : Jore Aitamurto