Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
112) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
113) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
114) Pekka Eerola / Aino Kiri | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
112) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
113) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
114) Pekka Eerola / Aino Kiri | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
112) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
113) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
114) Pekka Eerola / Aino Kiri | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 10 | |||
112) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
113) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
114) Pekka Eerola / Aino Kiri | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 10 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 13 | |||
112) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
113) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 18 | |||
114) Pekka Eerola / Aino Kiri | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 4 | 14 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111) Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 (11) | 3 | 16 | |||
112) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
113) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 20 | |||
114) Pekka Eerola / Aino Kiri | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 |
A : Jarno Vaajoki
B : Rauno Leino
C : Maria Kangasaho
D : Kari Leminen
E : Jore Aitamurto