Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126) Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 128) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 129) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126) Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||
| 128) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| 129) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126) Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 128) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 129) Markus Mast / Tuire Mast | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126) Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 128) Toni Sutinen / Anu Huttunen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 129) Markus Mast / Tuire Mast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Jarno Vaajoki
B : Rauno Leino
C : Maria Kangasaho
D : Kari Leminen
E : Jore Aitamurto