Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
135) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 5 (10) | 1.5 | 1.5 | |
136) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 4 | ||||
137) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 5 (10) | 1.5 | 1.5 | |
138) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 9 | ||||
135) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | ||||
136) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||
137) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | ||||
138) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
135) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 3 | 6.5 | ||||
136) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | ||||
137) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.5 | ||||
138) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||
135) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9.5 | ||||
136) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
137) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | ||||
138) Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Jarno Vaajoki
B : Rauno Leino
C : Maria Kangasaho
D : Kari Leminen
E : Jore Aitamurto