Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
132 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets Helsinki | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5. | |||||
135 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho Kouvola | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2. | |||||
136 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Spiral Tampere | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4. | |||||
137 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita Vantaa | Final | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
138 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral Tampere | Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3. |
A : Jarno Vaajoki
B : Rauno Leino
C : Maria Kangasaho
D : Kari Leminen
E : Jore Aitamurto