Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 16 | Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen | DSC, Oulu | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||||||||
| 17 | Lenni Kilpinen / Amanda Lahtinen | DSC, Oulu | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||||||
| 18 | Nooa Brockman / Mila Heikkinen | DSC, Oulu | Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | |||||||||
| 19 | Niilo Koutonen / Alisa Kanniainen | Funky Hall, Raahe | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1. | |||||||||
A : Soile Näsänen
B : Timo Pukkila
C : Nitta Iliev
D : Erik Hento
E : Mikko Kaasalainen