Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Elina Ruonala / Aija Suvanto 2 1 3 2 2 4 (7) 2 2
60) Jani Nurminen / Minna Nurminen 3 4 1 3 1 4 3 3
61) Jere Laitinen / Emmi Laitinen 6 5 4 6 5 3 (14) 6 6
62) Juuso Haapa / Amanda Haapa 1 2 2 1 3 4 (6) 1 1
63) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa 7 6 7 7 7 5 7 7
64) Pekka Eerola / Aino Kiri 5 3 6 4 6 3 (12) 5 5
65) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 4 7 5 5 4 4 (18) 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Elina Ruonala / Aija Suvanto 4 3 3 1 1 4 3 5
60) Jani Nurminen / Minna Nurminen 1 2 1 2 2 5 (8) 1 4
61) Jere Laitinen / Emmi Laitinen 5 4 5 5 6 4 5 11
62) Juuso Haapa / Amanda Haapa 2 1 2 3 3 3 (5) 2 3
63) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa 7 5 7 7 5 5 7 14
64) Pekka Eerola / Aino Kiri 6 7 6 6 7 3 6 11
65) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 6 4 4 4 4 4 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Elina Ruonala / Aija Suvanto 3 3 3 1 2 5 3 8
60) Jani Nurminen / Minna Nurminen 1 1 2 3 1 3 1 5
61) Jere Laitinen / Emmi Laitinen 5 4 6 7 7 3 (15) 6 17
62) Juuso Haapa / Amanda Haapa 2 2 1 2 3 4 2 5
63) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa 7 7 5 6 5 3 (16) 7 21
64) Pekka Eerola / Aino Kiri 6 6 7 5 6 4 (23) 5 16
65) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 4 5 4 4 4 4 4 12
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Elina Ruonala / Aija Suvanto 4 4 2 2 2 3 (6) 3 11
60) Jani Nurminen / Minna Nurminen 2 2 3 1 1 4 (6) 2 7
61) Jere Laitinen / Emmi Laitinen 6 5 7 6 5 4 6 23
62) Juuso Haapa / Amanda Haapa 1 1 1 3 3 3 1 6
63) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa 7 7 6 7 7 5 7 28
64) Pekka Eerola / Aino Kiri 5 3 5 5 6 4 5 21
65) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 6 4 4 4 4 4 16
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Elina Ruonala / Aija Suvanto 4 3 3 2 3 4 3 14
60) Jani Nurminen / Minna Nurminen 1 2 2 1 2 5 2 9
61) Jere Laitinen / Emmi Laitinen 7 7 7 7 7 5 7 30
62) Juuso Haapa / Amanda Haapa 2 1 1 3 1 3 1 7
63) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa 6 6 4 6 6 5 6 34
64) Pekka Eerola / Aino Kiri 5 5 6 5 5 4 5 26
65) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 3 4 5 4 4 4 4 20
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
59) Elina Ruonala / Aija Suvanto 2 2 2 1 2 5 2 16
60) Jani Nurminen / Minna Nurminen 1 1 3 3 1 3 1 10
61) Jere Laitinen / Emmi Laitinen 7 7 6 7 7 5 7 37
62) Juuso Haapa / Amanda Haapa 3 3 1 2 3 5 3 10
63) Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa 4 6 7 6 5 4 6 40
64) Pekka Eerola / Aino Kiri 6 5 5 5 6 3 5 31
65) Teemu Lehto / Kirsi Lehto 5 4 4 4 4 4 4 24

A : Juha Leskinen

B : Ansku Bergström

C : Karri Rinne

D : Mikko Koskelainen

E : Pasi Suomi