Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | A | B | C | D | F | ||||||||||||||
37 | Arttu Paavilainen / Nelli Hiukka | Quickstep Vihti | Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
38 | Leo Saari / Elsi Turta | Bolero Turku | Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
40 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
41 | Luukas Peltonen / Emilja Piippo | Hyrrät Kotka | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Juha Leskinen
B : Ansku Bergström
C : Karri Rinne
D : Mikko Koskelainen
F : Harri Antikainen