Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
24 | Lilli Majanen / | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | 8. |
27 | Estella Siren / | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
98 | Cecilia Saarela / | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
99 | Eleonora Bokou / | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 28 | 3. |
Final | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||
100 | Gritt Loore Voogla / | Lumets Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 24 | 5. |
Final | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
101 | Erika Gonzalez / | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
Final | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
102 | Minea Björk / | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
103 | Vilja Piippo / | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
105 | Sonia Timonen / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.-11. |
106 | Eeva Rauhala / | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 9. |
107 | Ekaterina Lukyanenko / | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 7. |
A : Juha Leskinen
B : Ansku Bergström
C : Karri Rinne
D : Mikko Koskelainen
E : Pasi Suomi