Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 5 4 2 3 4 4 (13) 3 3
80) Markus Mast / Tuire Mast 1 2 1 1 1 4 1 1
81) Mikko Saarentaus / Marja saarentaus 4 3 4 4 5 4 (15) 4 4
83) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 1 3 2 3 3 2 2
84) Harri Muotka / Eeva Kuoppala 3 5 5 5 2 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 5 2 2 3 4 3 3 6
80) Markus Mast / Tuire Mast 1 1 1 1 1 5 1 2
81) Mikko Saarentaus / Marja saarentaus 3 5 5 4 5 5 5 9
83) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 3 3 2 2 3 2 4
84) Harri Muotka / Eeva Kuoppala 4 4 4 5 3 4 4 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 5 2 2 3 3 4 3 9
80) Markus Mast / Tuire Mast 1 1 1 1 1 5 1 3
81) Mikko Saarentaus / Marja saarentaus 3 5 5 4 5 5 5 14
83) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 3 3 2 2 3 2 6
84) Harri Muotka / Eeva Kuoppala 4 4 4 5 4 4 4 13
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
79) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 5 2 1 1 3 3 (4) 2 11
80) Markus Mast / Tuire Mast 1 1 3 2 1 3 1 4
81) Mikko Saarentaus / Marja saarentaus 3 4 5 4 5 3 (11) 4 18
83) Antti Huuskonen / Anna Huuskonen 2 3 2 3 2 3 (6) 3 9
84) Harri Muotka / Eeva Kuoppala 4 5 4 5 4 3 (12) 5 18

A : Juha Leskinen

B : Ansku Bergström

C : Karri Rinne

D : Mikko Koskelainen

E : Pasi Suomi