Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 1 2 1 1 2 3 1 1
86) Mika Tenhunen / Hannele Lampen 4 4 4 4 4 5 4 4
87) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 2 1 2 2 1 5 2 2
88) Petteri Hovi / Marita Hovi 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 1 2 1 1 2 3 1 2
86) Mika Tenhunen / Hannele Lampen 4 4 2 3 4 5 4 8
87) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 1 3 2 1 3 2 4
88) Petteri Hovi / Marita Hovi 2 3 4 4 3 3 3 6
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
85) Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp 1 1 1 1 2 4 1 3
86) Mika Tenhunen / Hannele Lampen 4 4 3 4 4 5 4 12
87) Pasi Kervinen / Marika Kervinen 3 2 2 2 1 4 2 6
88) Petteri Hovi / Marita Hovi 2 3 4 3 3 4 3 9

A : Juha Leskinen

B : Ansku Bergström

C : Karri Rinne

D : Mikko Koskelainen

E : Pasi Suomi