Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||
85 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka Vaasa | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
86 | Mika Tenhunen / Hannele Lampen | Quickstep Vihti | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | ||||
87 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral Tampere | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||
88 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans Kirkkonummi | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3. |
A : Juha Leskinen
B : Ansku Bergström
C : Karri Rinne
D : Mikko Koskelainen
E : Pasi Suomi