Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
90) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
91) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
90) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
91) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
90) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
91) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89) Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
90) Veikko Nurmi / Pia Jalo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
91) Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Ansku Bergström
C : Karri Rinne
D : Mikko Koskelainen
E : Pasi Suomi