Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 20 | Erik Olavi Puikko / Ella Kanervo | Quickstep Vihti | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | |||||||||
| 21 | Aron Sarapu / Marie Pihlik | Stuudio ÛX Estonia | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 22 | Leo Saari / Elsi Turta | Bolero Turku | Final | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4. | |||||||||
| 23 | Väinö Ketola / Celina Suomi | Quickstep Vihti | Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Rauno Leino