Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
25 | Jonne Mäkinen / Merja Virta | Spiral Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 4. |
Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
27 | Turo Väätäinen / Sari Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
28 | Jari Anttila / Elina Anttila | Dance Team Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 8. |
30 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
31 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 6. |
Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
32 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
36 | Rauli UUSIKARTANO / Niina Venetjoki | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 5. |
Final | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
37 | Ilkka Kittilä / Eve Kittilä | Crause Estonia | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 9 | 7. |
39 | Kalle Saluste / Anu Aaltonen | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Rauno Leino