Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
60 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
Final | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 7. |
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
63 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
65 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10.-11. |
66 | Pertti Heinonen / Riitta Heinonen | Foksi Jämsä | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
67 | Markus Särkkä / Maija Raussi | SaTsa Savonlinna | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 8. |
69 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 9. |
70 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 21 | 4. |
Final | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
75 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
76 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks Lahti | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | 5. |
Final | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
77 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 6. |
Final | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
78 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Rauno Leino