Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Johannes Org / Natalja Org | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | ||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
87) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | ||
88) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Johannes Org / Natalja Org | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 3 | |||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
87) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 6 | ||
88) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 3 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 4 | 7 | |||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||
87) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 9 | |||
88) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Johannes Org / Natalja Org | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 9 | |||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | |||
87) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (11) | 3 | 12 | |||
88) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 12.5 | ||
86) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 17.5 | ||
87) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | |||
88) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Rauno Leino