Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 85 | Johannes Org / Natalja Org | Crause Tantsukool Tallinn | Final | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2. | ||||||
| 86 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero Turku | Final | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 87 | Ravi Mehta / Irja Fager | OikeaRytmi Pori | Final | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3. | ||||||
| 88 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera Espoo | Final | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
A : Tomi Pohjankukka
B : Carola Tuokko
C : Mikko Kaasalainen
D : Adrienn Fitori
E : Rauno Leino