Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
175 | Bea Mäntymaa / | DSCOulu, Oulu | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
176 | Taisia Zemljannikova / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
177 | Agata Pimenova / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||||
178 | Klara Lahtinen / | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
179 | Elsi Paavilainen / | Vakita, Vantaa | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. |
A : Kerttu Nieminen
B : Markku Luttinen
C : Päivi Rautio
D : Juha Leskinen
E : Minna Tanttu