Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
164 | Jukka Toikka / Jaana Lonka-Toikka | Terpsikerho, Kouvola | Final | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5. | |||||
165 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka, Vaasa | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2. | |||||
166 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Spiral, Tampere | Final | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1. | |||||
167 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Spiral, Tampere | Final | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4. | |||||
168 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita, Vantaa | Final | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6. | |||||
169 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | Final | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3. |
A : Kerttu Nieminen
B : Markku Luttinen
C : Päivi Rautio
D : Juha Leskinen
E : Minna Tanttu