Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
165 | Jan-Thomas Asp / Sirkka Köykkä-Asp | Viuhka, Vaasa | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
167 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Spiral, Tampere | Final | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3. | |||||
168 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
169 | Timo Suojanen / Maarit Stålhammar | Spiral, Tampere | Final | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2. |
A : Kerttu Nieminen
B : Markku Luttinen
C : Päivi Rautio
D : Juha Leskinen
E : Minna Tanttu