Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
148 | Jari Seijari / Katja Rintakangas | Viuhka, Vaasa | Final | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7. | |||||||
149 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka, Vaasa | Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||||
150 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho, Kouvola | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4. | |||||||
151 | Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | DCDiamond, Turku | Final | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6. | |||||||
152 | Vesa Seppänen / Mervi Seppänen | Dance Flow, Kuopio | Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1. | |||||||
153 | Markku Saloranta / Marjo Pukkila | Botafogo, Seinäjoki | Final | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5. | |||||||
154 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond, Turku | Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. |
A : Kerttu Nieminen
B : Markku Luttinen
C : Päivi Rautio
D : Juha Leskinen
E : Minna Tanttu