Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
140 | Jesse Ruokola / Veera Mustajoki | DanceLine, Tampere | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2. | |||||||
141 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi, Pori | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1. | |||||||
142 | Mohanjith Sudirikku Hannadige / Juuli Koivumaa | Star, Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4. | |||||||
143 | Jaakko Piirainen / Saana Piirainen | Hyrrät, Kotka | Final | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. |
A : Kerttu Nieminen
B : Markku Luttinen
C : Päivi Rautio
D : Juha Leskinen
E : Minna Tanttu