Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
155) Markus Honkanen / Anna Hankela 1 1 1 2 1 4 1 1
156) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 4 4 4 4 2 5 4 4
157) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 2 3 2 1 3 3 2 2
158) Toni Sutinen / Anu Huttunen 3 2 3 3 4 4 3 3
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
155) Markus Honkanen / Anna Hankela 3 3 2 3 3 5 3 4
156) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 4 4 4 4 2 5 4 8
157) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 1 2 1 1 1 4 1 3
158) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 1 3 2 4 3 2 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
155) Markus Honkanen / Anna Hankela 2 1 1 3 2 4 2 6
156) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 4 4 4 4 3 5 4 12
157) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 1 2 2 1 1 3 1 4
158) Toni Sutinen / Anu Huttunen 3 3 3 2 4 4 3 8
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
155) Markus Honkanen / Anna Hankela 3 2 2 2 1 4 2 8
156) Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 4 3 4 4 3 5 4 16
157) Jaakko Paavilainen / Janette Paavilainen 1 1 1 1 2 4 1 5
158) Toni Sutinen / Anu Huttunen 2 4 3 3 4 3 3 11

A : Kerttu Nieminen

B : Markku Luttinen

C : Päivi Rautio

D : Juha Leskinen

E : Minna Tanttu