Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 34 | Emilja Piippo / | Hyrrät, Kotka | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 77 | Jonna Mäenpää / | Tanssiklubi Star, Helsinki | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
| 78 | Maisa Huotilainen / | Dance Team Vakita, Vantaa | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 79 | Mariya Sydorenko / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||||||
| 80 | Elina Koivumäki / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2. | |||||||||
A : Mika Honkanen
B : Kia Lehmuskoski
C : Karri Rinne
D : Pasi Suomi
E : Jore Aitamurto