Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
132 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond, Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 1. |
Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
133 | Michael Kerry / Minna Kerry | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 9. |
134 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 19 | 6. |
Final | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||
135 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 4. |
Final | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
136 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka, Vaasa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 3. |
Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
137 | Tuomas Metsäntähti / Sonja Nykänen | DanceLine, Tampere | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 14 | 5. |
Final | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
138 | Janne Nyman / Janita Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
139 | Jari Seijari / Katja Rintakangas | Viuhka, Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10. |
140 | Vesa Seppänen / Mervi Seppänen | Dance Flow, Kuopio | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 26 | 2. |
Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
141 | Teemu Tuomi / Mirjam Paaso | DCDiamond, Turku | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 8. |
142 | Tommi Walther / Hanna Mamia-Walther | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 14 | 7. |
Final | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
A : Mika Honkanen
B : Kia Lehmuskoski
C : Karri Rinne
D : Pasi Suomi
E : Jore Aitamurto