Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
55 | Anni Xiao / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
56 | Ekaterina Lukyanenko / | Dance Team Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
57 | Eleonora Bokou / | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 3. |
Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
58 | Lotta Juslin / | Dance Team Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
60 | Nora Makkonen / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
61 | Selina Timonen / | Dance Team Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
62 | Sofia Shutsemava / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
63 | Sonia Timonen / | Dance Team Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 7. |
64 | Jelena Abakumova / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | 9. |
65 | Vilja Piippo / | Hyrrät, Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | 8. |
70 | Selena Ekman / | Dance Team Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
A : Mika Honkanen
B : Kia Lehmuskoski
C : Karri Rinne
D : Pasi Suomi
E : Jore Aitamurto